Információk
Járás illetékességi területe: Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót,
Járási hivatal elérhetőségei
| Váci Járási Hivatal | |
|---|---|
| Cím: | 2600, Vác, Március 15. tér 11. |
| Telefon: | 06 (27) 200-500 |
| Fax: | 06 (27) 512-240 |
| Ügyfélfogadás: | A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes előzetes időpont-egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket |
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
| Váci Járási Hivatal - Hatósági Osztály | |
|---|---|
| Cím: | 2600, Vác, Március 15. tér 11. |
| Telefon: | 06 (27) 200-500 |
| Fax: | 06 (27) 512-240 |
| Ügyfélfogadás: | H: 14.00-18.00, Sz: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00 |
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
| Váci Járási Hivatal- Okmányirodai Osztály | |
|---|---|
| Cím: | 2600, Vác, dr. Csányi László krt. 45. |
| Telefon: | 06 (27) 512-230, Mob: 06 (30) 445-0349, 06 (30) 445-0350 |
| Fax: | 06 (27) 512-240 |
| Ügyfélfogadás: | H: 7.00-17.00, K: 8.00-18.00, Sz: 8.00-20.00, Cs: 8.00-18.00, P: 8.00-16.00 |
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Járási szakigazgatási szervek elérhetőségei
| Váci Járási Hivatal Járási Gyámhivatala | |
|---|---|
| Cím: | 2600, Vác, Március 15. tér 11. |
| Telefon: | 06 (27) 200-500 |
| Fax: | 06 (27) 512-240 |
| Ügyfélfogadás: | H: 14.00-18.00, Sz: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00 |
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
| Váci Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala | |
| Cím: | 2600, Vác, dr. Csányi László körút 45. |
| Telefon: | 06 (27) 512-283 |
| Ügyfélfogadás: | H: 14.00-18.00, Sz: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00 |
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
| Váci Járási Hivatal Járási Földhivatala | |
| Cím: | 2600, Vác, Káptalan u. 1-3. |
| Telefon: | 06 (27) 315-262, 06 (27) 315-284, 06 (27) 501-456, 06 (27) 501-465, 06 (27) 501-466 |
| Fax: | 06 (27) 501-455 |
| Ügyfélfogadás: | H: 13.00-18.00, Sz: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, P: 8.00-12.00 |
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
| Váci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete | |
| Cím: | 2600, Vác, Dr. Csányi László krt. 47. |
| Telefon: | 06 (27) 502-290, 06 (27) 502-516, 06 (27) 502-515, Mob: 06 (20) 242-4434 |
| Fax: | 06 (27) 502-516 |
| Ügyfélfogadás: | H, K, Sz, Cs: 8.00-16.30, P: 8.00-14.00 |
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
| Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala | |
| Cím: | 2600, Vác, Káptalan u. 1-3. |
| Telefon: | 06 (27) 502-676, Mob: 06 (20) 556-6411 |
| Ügyfélfogadás: | H, Sz, P: 9.00-12.00 |
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
| Váci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége | |
| Cím: | 2600, Vác, dr. Csányi László krt. 45. |
| Telefon: | 06 (27) 512-280 |
| Fax: | 06 (27) 512-289 |
| Ügyfélfogadás: | H, K, Sz: 8.00-12.00 és 13.00-15.00, CS: 8.00-12.00, P: 8.00-13.00 |
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Járási kirendeltségek elérhetőségei
| Váci Járási Hivatal Püspökhatvani Kirendeltsége | |
|---|---|
| Cím: | 2682, Püspökhatvan, Kertsor u. 25. |
| Telefon: | 06 (27) 329-685 |
| Ügyfélfogadás: | H: 8.00-16.00, K: 8.00-16.00, Sz: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00 |
Települési ügysegédek elérhetőségei
| Váci Járási Hivatal Ügysegése Penc | |
|---|---|
| Cím: | 2614, Penc, Rákóczi út 18. |
| Telefon: | 06 (27) 528-575 |
| Ügyfélfogadás: | H, Sz: 8.00-15.30, P: 8.00-12.00 |
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
| Váci Járási Hivatal Ügysegése Kosd | |
| Cím: | 2612, Kosd, Szent István u. 2. |
| Telefon: | 06 (27) 597-540 |
| Ügyfélfogadás: | H: 13.00-17.00, Sz: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00 |
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
| Váci Járási Hivatal Ügysegése Vácrátót | |
| Cím: | 2163, Vácrátót, Petőfi tér 3. |
| Telefon: | 06 (28) 360-012 |
| Ügyfélfogadás: | H: 7.00-15.30, Sz: 7.00-15.30, P: 7.00-12.30 |
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
| Váci Járási Hivatal Ügysegése Kisnémedi | |
| Cím: | 2165, Kisnémedi, Fő u. 5. |
| Telefon: | 06 (27) 566-000 |
| Ügyfélfogadás: | H: 8.00-18.00, K: 8.00-16.00, Cs: 8.00-18.00 |
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Tankerület
| Váci tankerület | |
|---|---|
| Tankerületi igazgató: | Günther Miklósné |
| Telefon: | 30/6266567 |
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Járási statisztika
| Váci járási statisztika | |
|---|---|
| Járáshoz tartozó települések száma: | 18 |
| Terület, km2: | 362 |
| Népsűrűség, fő/km2: | 192,6 |
| Lakónépesség 2010 év végén, fő: | 69757 |
| 14 év alattiak aránya, %: | 15,5 |
| 15-64 évesek aránya, %: | 69,9 |
| 65 év felettiek aránya, %: | 14,6 |
| Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességből, %: | 4,8 |
| Egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem, ezer Ft: | 1948 |
| Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma ezer lakosra: | 257,5 |
| Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma ezer lakosra: | 1,8 |
| Óvodával rendelkező települések aránya, %: | 94,4 |
| Általános iskolával rendelkező települések aránya, %: | 88,9 |
| Középiskolával rendelkező települések aránya, %: | 5,6 |
| Regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra: | 134 |















